본문 바로가기
카테고리 없음

고배당 주식 투자: 장단점 분석 및 현재 고배당주 list

by 놀자야호 2024. 5. 11.
반응형

고배당 주식은 투자자들에게 안정적인 수익과 잠재적 성장을 제공할 수 있는 투자 수단으로 많은 관심을 받고 있습니다. 하지만 모든 투자에는 장단점이 있기 마련입니다. 이 글에서는 고배당 주식 투자의 장점과 단점을 각각 살펴보고, 고배당 주식을 고려할 때 알아야 할 핵심 사항을 안내하겠습니다. 또한 코스피와 코스닥으로 분류하여 현시점 고배당주 30개씩 정리하였습니다.

고배당 주식의 장점

고배당 주식의 가장 큰 장점은 투자자에게 안정적인 배당 수입을 제공한다는 점입니다. 이외에도 다양한 이점이 있어 투자자들의 관심을 끄는 요소가 많습니다.

고배당 주식은 일반적으로 안정적인 배당 수익을 제공합니다. 이는 특히 은퇴자나 고정 수입을 원하는 투자자에게 큰 매력입니다. 주기적인 배당금은 주가 변동에 관계없이 일정한 수입을 보장해 주므로, 포트폴리오의 안정성을 높여줍니다. 이러한 꾸준한 수입은 투자자들이 예측 가능한 현금 흐름을 가질 수 있게 해 줍니다. 고배당 주식은 배당금뿐만 아니라 주가 상승으로 인한 자본 이익의 가능성도 제공합니다. 특히, 배당을 꾸준히 지급하는 기업은 일반적으로 재무 상태가 안정적이며, 이는 장기적으로 주가 상승으로 이어질 수 있습니다. 투자자는 배당금과 주가 상승이라는 두 가지 수익원을 통해 포트폴리오를 성장시킬 수 있습니다.

배당금 재투자는 고배당 주식 투자의 또 다른 장점입니다. 배당금을 재투자하여 추가 주식을 구매하면, 시간이 지남에 따라 더 많은 주식을 보유하게 됩니다. 이는 복리 효과를 통해 더 큰 수익을 가져올 수 있습니다. 장기적으로 고배당 주식에 투자하는 것은 이러한 복리 효과로 인해 상당한 이익을 가져다 줄 수 있습니다.

고배당 주식의 단점

고배당 주식에는 여러 장점이 있지만, 투자자들이 고려해야 할 위험과 제약도 있습니다. 고배당 주식의 가장 큰 위험 중 하나는 배당금이 삭감되거나 중단될 수 있다는 점입니다. 기업이 예상치 못한 재정적 어려움을 겪거나 경영 전략의 변화로 인해 배당금 지급을 줄이거나 중단할 수 있습니다. 배당금이 삭감되면 투자자들은 안정적인 수익원을 잃게 되고, 주가 또한 하락할 가능성이 높습니다. 고배당 주식은 일반적으로 성숙한 기업에서 발행되므로, 성장 잠재력이 제한될 수 있습니다. 이러한 기업들은 이미 시장에서 안정적인 위치를 차지하고 있기 때문에, 급격한 성장을 기대하기는 어렵습니다. 이는 투자자들이 고배당 주식을 선택할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다.

고배당 주식은 금리 변동에 민감할 수 있습니다. 금리가 상승하면 고배당 주식의 매력도가 떨어질 수 있습니다. 이는 투자자들이 더 높은 이자를 제공하는 다른 자산으로 이동할 수 있기 때문입니다. 또한, 시장 변동성이 고배당 주식에 미치는 영향도 무시할 수 없습니다. 시장의 변동은 주가에 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자는 이러한 요인을 고려해야 합니다.

고배당 주식 투자의 균형 잡기

고배당 주식은 안정적인 배당 수입과 잠재적 자본 이익을 제공할 수 있는 매력적인 투자 옵션입니다. 하지만 배당금 삭감 위험, 성장 잠재력의 제한, 금리 변동에 대한 민감성 등 고려해야 할 위험 요소도 존재합니다. 투자자는 고배당 주식의 장단점을 신중하게 분석하고, 자신의 투자 목표와 위험 허용도를 고려하여 적절한 포트폴리오를 구축해야 합니다. 배당 수익을 원하는 투자자는 다양한 산업과 섹터에 걸쳐 분산 투자하고, 재무 상태가 안정적인 기업을 선택하는 것이 중요합니다. 결국, 고배당 주식 투자는 안정적인 수익과 성장을 추구하는 투자자에게 유용한 도구가 될 수 있습니다. 그러나 투자 결정을 내리기 전에 철저한 연구와 분석을 수행하고, 필요한 경우 금융 전문가의 조언을 구하는 것이 바람직합니다. 이러한 접근 방식을 통해 투자자는 고배당 주식의 장점을 최대한 활용하면서, 위험을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

 

코스피 고배당주 30 종목

종목명 현재가 기준월 배당금 수익률 배당성향 ROE PER PBR 과거 3년 배당금
(%) (%) (%) (배) (배) 1년전 2년전 3년전
한국패러랠 219 23.12 2,168 989.95 - - - - 390 90 235
스타리츠 3,710 23.12 961 25.9 220.22 5.24 26.77 1.51 1,572 200 150
예스코홀딩스 42,150 23.12 8,750 20.76 157.91 4.99 8.38 0.3 2,500 2,250 2,000
에이블씨엔씨 8,040 24.04 1,427 17.75 605.02 6.05 28.98 2.01 0 0 0
신한알파리츠 6,380 24.03 828 12.98 - - - - 372 352 302
NH프라임리츠 4,400 23.11 531 12.07 58.4 12.18 6.12 0.71 225 248 246
마스턴프리미어리츠 2,885 23.09 305 10.57 -73.35 -4.24 -13.64 0.6 111 - -
현대엘리베이 40,900 23.12 4,000 9.78 45.28 26.15 5.52 1.25 500 800 800
케이탑리츠 1,018 23.12 95 9.33 39 11.85 4.21 0.48 108 38 77
제이알글로벌리츠 4,145 23.12 385 9.29 165.86 2.61 34.7 0.94 373 366 147
한국쉘석유 281,000 23.12 25,000 8.9 86.95 31.27 7.86 2.33 18,000 19,000 14,000
미래에셋글로벌리츠 3,250 23.09 288 8.87 177.23 1.63 37.2 0.61 180 - -
넥스틸 7,960 23.12 700 8.79 14.05 35.49 1.31 0.42 603 112 0
미래에셋맵스리츠 3,250 23.11 284 8.74 48.98 6.17 10.72 0.66 279 268 129
KB스타리츠 4,415 24.01 376 8.52 37.34 10.56 7.7 0.87 165 - -
이리츠코크렙 4,755 23.12 404 8.5 130.45 4.16 31.04 1.31 405 383 350
대신증권2우B 14,200 24.03 1,200 8.45 61.4 4.69 9.28 0.32 1,200 1,400 1,200
대신증권우 14,840 24.03 1,250 8.42 61.4 4.69 9.28 0.32 1,250 1,450 1,250
하나투어 60,500 24.04 5,000 8.26 164.69 32.03 17.77 4.74 0 0 0
동아타이어 12,320 24.02 1,000 8.12 141.49 2.54 16.95 0.43 1,000 1,000 800
이지스밸류리츠 5,030 23.08 406 8.07 30.2 9.88 5.05 0.55 293 292 58
NH올원리츠 3,570 23.12 288 8.07 319.4 1.03 72.18 0.76 316 106 -
유안타증권우 2,895 23.12 230 7.95 58.41 4.08 8.41 0.33 160 230 175
디앤디플랫폼리츠 3,515 24.03 279 7.94 - - - - 300 232 -
LX하우시스우 22,400 23.12 1,750 7.81 27.54 7.66 7.06 0.52 250 350 350
현대차3우B 150,200 24.02 11,450 7.62 25.07 13.68 4.67 0.58 7,050 5,050 3,050
일성아이에스 19,830 23.12 1,500 7.56 -48.82 -5.04 -15.02 0.42 4,000 150 150
대신증권 15,880 24.03 1,200 7.56 61.4 4.69 9.28 0.32 1,200 1,400 1,200
코람코라이프인프라리츠 4,875 23.11 368 7.55 138.34 2.33 43.77 1.03 352 477 129
동양생명 5,330 24.04 400 7.51 23.05 6.97 2.7 0.24 0 620 220

 

코스닥 고배당주 30 종목

종목명 현재가 기준월 배당금 수익률 배당성향 ROE PER PBR 과거 3년 배당금
(%) (%) (%) (배) (배) 1년전 2년전 3년전
인화정공 12,840 23.12 2,250 17.52 817.65 1.47 43.53 0.63 0 0 0
오상헬스케어 14,780 23.12 2,000 13.53 21.62 47.25 - 0 3,000 1,000 2,000
크레버스 18,190 23.12 2,000 10.99 110.97 33.62 12.71 3.15 1,800 2,000 800
정다운 3,165 23.12 300 9.48 30.04 30.34 2.8 0.75 100 100 0
정상제이엘에스 6,810 23.12 530 7.78 54.04 16.46 8.24 1.25 530 530 430
메가스터디 11,270 23.12 850 7.54 44.74 7.06 5.99 0.4 1,050 600 600
서호전기 20,100 23.12 1,500 7.46 47.89 17.04 6.32 1.01 1,500 1,000 1,000
도이치모터스 5,190 23.12 370 7.13 96.76 3.01 13.82 0.37 360 350 245
코엔텍 7,040 23.12 500 7.1 69.9 19.79 9.94 1.86 500 300 510
푸른저축은행 9,200 23.12 650 7.07 48.35 5.05 8.22 0.32 650 650 550
서원인텍 5,800 23.12 400 6.9 51.59 7.17 7.49 0.53 400 350 350
창해에탄올 9,150 23.12 600 6.56 -118.54 -2.99 -23.24 0.59 500 600 600
피에스텍 3,890 23.12 250 6.43 105.85 2.98 19.7 0.5 200 150 75
고스트스튜디오 10,700 23.12 678 6.34 41.72 16.81 6.95 1.02 1,307 945 1,152
스톤브릿지벤처스 4,740 23.12 300 6.33 84.54 7.08 17.96 1.21 400 0 137
경동제약 6,400 23.12 400 6.25 -52.41 -8.53 -9.82 0.79 400 500 500
컴투스 42,350 23.12 2,600 6.14 74.68 3.53 15.92 0.5 1,300 1,300 1,500
대창스틸 2,470 23.12 150 6.07 122.93 1.69 22.25 0.38 150 150 100
한국기업평가 85,600 23.12 5,131 5.99 112.28 18.64 17.02 3.2 5,100 3,397 2,907
네오티스 3,340 23.12 200 5.99 -71.24 -5.68 -16.21 0.94 250 250 250
이크레더블 13,200 23.12 780 5.91 79.96 25.62 14.25 3.68 1,040 2,720 700
엔브이에이치코리아 2,565 23.12 150 5.85 125.3 2.7 20.49 0.55 112 93 70
에스텍 8,610 23.12 500 5.81 19.41 14.67 4.49 0.48 300 0 400
삼현철강 5,170 23.12 300 5.8 44.49 5.42 7.69 0.4 300 300 150
골프존 77,700 23.12 4,500 5.79 34.69 20.41 7.28 1.35 4,500 3,500 2,500
레드캡투어 15,870 23.12 900 5.67 45.23 8.38 8.05 0.64 900 800 600
보광산업 5,290 23.12 300 5.67 65.43 18.1 11.82 2.07 150 150 100
바이오인프라 10,590 23.12 600 5.67 143.79 7.72 28.43 1.71 0 0 0
세보엠이씨 9,870 23.12 550 5.57 18.25 15.32 3.05 0.42 500 250 200
TJ미디어 5,830 23.12 320 5.49 94.87 5.48 18.32 1 230 60 0
반응형